Leírás
Jótállási idő hobbi felhasználásra | 36 hónap |
Jótállási idő profi felhasználásra | 12 hónap |
284 990 Ft
Lökettérfogat | 166 см³ |
Hajtási rendszer | Összkerék-meghajtás |
Vágási szélesség | 53 cm |
Vágási rendszer | Fűgyűjtés/BioClip®/Hátsó kidobás |
Raktáron (azonnali szállítás)
Jótállási idő hobbi felhasználásra | 36 hónap |
Jótállási idő profi felhasználásra | 12 hónap |
Tömeg | 46,2 kg |
---|---|
Cikkszám | HQLC353AWD |
Motor
Motor gyártója | Honda |
Motor neve | GCVX-170 |
Lökettérfogat | 166 см³ |
Nettó teljesítmény | 3.6 kW |
Vágóasztal
Vágási rendszer | Fűgyűjtés/BioClip®/Hátsó kidobás |
BioClip® készlet | Tartozékként nem kapható |
Vágási szélesség | 53 cm |
Vágási magasság állítások | 9 |
Vágási magasságállítás | Kerekenként |
Vágási magasság max. | 101.6 mm |
Vágási magasság min. | 25.4 mm |
Hajtás rendszer
Hajtási rendszer | Összkerék-meghajtás |
Hajtott kerekek | Összes |
Sebesség előre, min.–max. | 0-4.8 km/h |
Felszereltség
Fűgyűjtő típusa | Lefelé szellőző puha zsák |
Fűgyűjtő kosár | 65 l |
Fogantyú típus | Easy Walk |
Vágásmagasság állítás | Gyors állítás |
Vízcsatlakozó | Igen |
Puha markolat | Igen |
Oldalirányban állítható fogantyú | Nem |
Kés kuplung (BBC) | Nem |
Gázkar | Nem |
Méretek
Kerékméret, első kerék | 203 mm |
Kerék méret, hátsó kerék | 279 mm |
Súly | 41.7 kg |
Tengelytávolság | 56 cm |
Anyag
Vágóasztal anyaga | Acél |
Peremek anyaga | Műanyag |
A Husqvarna LC353AWD fűnyírógép összkerék meghajtása (AWD) jó tapadást biztosít egyenetlen, nedves és csúszós felületeken, lejtőkön.