Leírás
Jótállási idő hobbi felhasználásra | 24 hónap |
Jótállási idő profi felhasználásra | 12 hónap |
289 900 Ft
Hajtási rendszer | Önjáró, változtatható sebességes |
Vágási szélesség | 53 cm |
Vágási rendszer | Fűgyűjtés/BioClip®/Hátsó kidobás |
Raktáron (azonnali szállítás)
Jótállási idő hobbi felhasználásra | 24 hónap |
Jótállási idő profi felhasználásra | 12 hónap |
Tömeg | 36 kg |
---|---|
Cikkszám | HQLC353IVX |
Motor
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 0,9 kW |
Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 3 000 rpm |
Anyag
Vágóasztal anyaga | Composite |
Peremek anyaga | Műanyag |
Vágóasztal
Vágási rendszer | Gyűjtés/BioClip®/Hátsó kidobás |
Vágási szélesség | 53 cm |
BioClip® készlet | Tartozékként megvásárolható |
BioClip® dugó | Not included |
Vágási magasság állítások | 6 |
Vágási magasságállítás | Központi |
Vágási magasság, max. | 75 mm |
Vágási magasság, min. | 20 mm |
Hajtórendszer
Hajtási rendszer | Önjáró, változtatható sebesség |
Hajtott kerekek | Hátsó |
Sebesség előre, max. | 4,5 km/h |
Sebesség előre, min. | 3 km/h |
Felszerelés
Fűgyűjtő típusa | Portaszító textil |
Fűgyűjtő kosár | 60 l |
Fogantyú típus | Ergonomic |
Vágásmagasság állítás | 2 Step |
Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Yes/Yes |
Összecsukható tolókar | Igen |
Puha markolat | Igen |
Oldalirányban állítható fogantyú | Nem |
Gázkar | Nem |
Méretek
Kerékméret, első kerék | 190 mm |
Kerék méret, hátsó kerék | 230 mm |
Súly | 28 kg |
Tengelytávolság | 715 cm |
Hang és zaj
Zajszint | 86 dB(A) |
Zajszint, mért | 97 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) |
Rezgés
Vibráció a fogantyúnál | 2,64 m/s² |
A Husqvarna LC 353iVX önjáró akkumulátoros fűnyíró digitális sebességszabályozással és praktikus kezelőszervekkel a kényelmes és hatékony fűnyíráshoz. Minimális karbantartást igényel. A BLi akkumulátorok számára kialakított dupla férőhely hosszabb üzemidőt biztosít.