Leírás
Jótállási idő hobbi felhasználásra | 36 hónap |
Jótállási idő profi felhasználásra | 12 hónap |
2 379 990 Ft
A Husqvarna R 216T AWD hatékony rider kéthengeres motorral, mely első osztályú BioClip(R) (mulcsozás) és hátsó kidobású fűnyírást végez. Kerttulajdonosok, gazdálkodók számára kiváló választás, akik nagy hatékonyságot, könnyű használatot, kiemelkedő manőverező képességet és igazán élvezetes vezetést várnak el. Az ár a vágóasztalt nem tartalmazza.
Kiegészítők: Husqvarna rider tartozékok
Raktáron (azonnali szállítás)
Jótállási idő hobbi felhasználásra | 36 hónap |
Jótállási idő profi felhasználásra | 12 hónap |
Tömeg | 225 kg |
---|---|
Cikkszám | HQR216AWD |
Motor | |
Üzemanyag típus | Benzin |
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 12 kW |
Motor gyártója | Husqvarna |
Motor neve | HV 586AE |
Lökettérfogat | 586 cm³ |
Hengerek | 2 |
Motorhűtés | Levegő |
Motorkenés típusa | Szóró olajzás nyomószűrővel |
Olajszűrő | Igen |
Kibocsátás | |
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
778 g/kWh |
Akkumulátoros | |
Akkumulátor teljesítmény | 24 Ah |
Akkumulátor típusa | Ólom/Sav |
Akkumulátor súly | 7,2 kg |
Akkumulátor gyártó | Global |
Vágóasztal | |
Levágatlan kör | 30 cm |
Vágási szélesség, min. | 94 cm |
Vágási szélesség, max. | 103 cm |
Vágási magasság, min. | 25 mm |
Vágási magasság, max. | 75 mm |
Vágókések beindítása | Automata |
Méretek | |
Kerékátmérő, első | 170/60-8 |
Kerékátmérő, hátsó | 170/60-8 |
Tengelytávolság | 89 cm |
Hasmagasság | 85 mm |
Alapgép hosszúsága | 194 cm |
Alapgép szélessége | 88 cm |
Alapgép magassága | 113 cm |
Vontatható össztömeg
|
110 kg |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 225 kg |
Hajtórendszer | |
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
Hidrosztatika típus | Dual pedal-operation |
Sebesség előre, max. | 9 km/h |
Sebesség hátra, max. | 3,7 mph |
Sebesség hátra, max. | 6 km/h |
Felszerelés | |
Ülésrugózás | Igen |
Időmérő | Digitális |
Ülés anyaga | PU |
Ülés háttámla magasság | Közepes |
Lehajtható ülés | Igen |
Kormánykerék tipusa | Komfort |
Kézifék, típus | Tárcsa |
Rezgés | |
Vibráció, kormány | 0,29 m/s² |
Vibráció, ülés | 1,9 m/s² |
Hang és zaj | |
Zajszint | 85,9 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 99 dB(A) |
Zajszint, mért | 98,1 dB(A) |