Leírás
Jótállási idő hobbi felhasználásra | 36 hónap |
Jótállási idő profi felhasználásra | 12 hónap |
2 999 990 Ft
Kompakt, összkerék-meghajtású erőteljes V-Twin motorral szerelt rider. Választható kombinált vágóasztallal amely első osztályú BioClip® (mulcsozást) és hátsó kidábást kínál. Intuitív kijelzővel, kettős LED-es fényszórókkal, lágy markolatú kormánykerékkel és Bluetooth-csatlakozással rendelkezik. Az ár a vágóasztalt nem tartalmazza. Opcionális vágóasztalok: Combi 94, Combi 103, Combi 112cm.
Kiegészítők: Husqvarna rider tartozékok
Raktáron (azonnali szállítás)
Jótállási idő hobbi felhasználásra | 36 hónap |
Jótállási idő profi felhasználásra | 12 hónap |
Tömeg | 238 kg |
---|---|
Cikkszám | HQR316TXAWD |
Motor | |
Üzemanyag típus | Benzin |
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 9,6 kW |
Motor gyártója | Kawasaki |
Motor neve | FS Series V-Twin |
Lökettérfogat | 603 cm³ |
Hengerek | 2 |
Motorhűtés | Levegő |
Motorkenés típusa | Szivattyús |
Olajszűrő | Igen |
Kibocsátás | |
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
851 g/kWh |
Akkumulátoros | |
Akkumulátor teljesítmény | 24 Ah |
Akkumulátor típusa | Ólom/Sav |
Akkumulátor súly | 7 kg |
Akkumulátor gyártó | Global |
Vágóasztal | |
Levágatlan kör | 30 cm |
Vágási szélesség, min. | 94 cm |
Vágási szélesség, max. | 112 cm |
Vágási magasság, min. | 25 mm |
Vágási magasság, max. | 75 mm |
Vágókések beindítása | Automata |
Méretek | |
Kerékátmérő, első | 170/60-8 |
Kerékátmérő, hátsó | 170/60-8 |
Tengelytávolság | 88,7 cm |
Hasmagasság | 90 mm |
Alapgép hosszúsága | 202,4 cm |
Alapgép szélessége | 88,3 cm |
Alapgép magassága | 118,1 cm |
Vontatható össztömeg
|
125 kg |
Súly (vágófelszerelés nélkül) | 238 kg |
Hajtórendszer | |
PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
Hidrosztatika típus | Dual pedal-operation |
Sebesség előre, max. | 9 km/h |
Sebesség hátra, max. | 5,6 mph |
Sebesség hátra, max. | 6 km/h |
Felszerelés | |
Ülésrugózás | Igen |
Időmérő | Digitális szervizelési emlékeztetővel |
Ülés anyaga | Vinil |
Ülés háttámla magasság | Magas |
Lehajtható ülés | Igen |
Kormánykerék tipusa | Komfort |
Kézifék, típus | Tárcsa |
Rezgés | |
Vibráció, kormány | 2,5 m/s² |
Vibráció, ülés | 0,7 m/s² |
Hang és zaj | |
Zajszint | 86 dB(A) |
Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) |
Zajszint, mért | 97 dB(A) |